TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES
Veja grade curricular
Garanta sua vaga e transforme seu futuro agora!
Inscreva-se Gratuitamente
Para saber o valor da mensalidade, preencha os campos abaixo:
Diferenciais do curso
Estude no seu ritmo
Nota máxima no MEC
Curso de inglês grátis
SOBRE O CURSO
A TECNOLOGIA COMO A SUA PRINCIPAL ALIADA
As redes de computadores estão cada vez mais presentes na organização e gestão de empresas e contar com este tipo de tecnologia facilita o trabalho de colaboradores, além de tornar processos muito mais eficazes. Dessa forma, o curso de graduação a distância em Redes de Computadores permite que profissionais realizem projetos, análises e manutenções dentro de grandes e pequenas empresas.
PORTARIAS E AUTORIZAÇÕES
Reconhecido pela Portaria nº 161/2024 de 23/04/2024 com Conceito 5.
Processo Seletivo
Descubra como ingressar nos cursos da Uninter. O processo seletivo é simples e acessível, permitindo que você inicie sua jornada acadêmica. Para mais informações, acesse a página.
Assuntos Relacionados
Grade curricular geral
TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES
MÓDULO INTRODUTÓRIO
| Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
| Formação Inicial em Educação a Distância | 45 | ||
| Relações Étnico-raciais: Africana, Afro-brasileira e Indígena | 45 | ||
| Pré-Cálculo | 45 | ||
| Ciências do Ambiente e Sustentabilidade | 45 | ||
| Legislação, Ética e Conformidade | 45 |
UCFC FUNDAMENTOS
| Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
| Redes de Computadores | 45 | ||
| Formação Cidadã Contemporânea | 45 | ||
| Produção Textual | 45 |
UCFC INTEGRAÇÃO
| Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
| Cálculo Diferencial e Integral a Uma Variável | 45 | ||
| Banco de Dados Relacional | 45 | ||
| Segurança em Sistemas de Informação | 45 |
UCFC MODELAGEM MATEMÁTICA
| Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
| Álgebra Linear | 45 | ||
| Linguagem de Programação Aplicada | 45 | ||
| Probabilidade e Estatística | 45 |
UCFC AMBIENTE GLOBAL
| Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
| Computação em Nuvem | 45 | ||
| Programação Orientada a Objetos | 45 | ||
| Inferência Estatística e Simulação | 45 |
UCFC ADMINISTRAÇÃO
| Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
| Arquitetura, Administração e Gerenciamento de Redes | 45 | ||
| Construção de Indicadores | 45 | ||
| Administração de Sistemas Operacionais | 45 |
UCFC PROJETOS
| Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
| Projetos de Redes I: Análise de Desempenho de Rede | 45 | ||
| Projetos de Redes II: Redes de Serviço | 45 | ||
| Projetos de Redes III: Infraestrutura de Redes Locais | 45 |
UCFC TRILHAS DE FORMAÇÃO
| Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
| Eletiva II | 45 | ||
| Eletiva III | 45 | ||
| Eletiva IV | 45 |
UCFC ESPECIAIS
| Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
| Projeto Interdisciplinar I | 60 | ||
| Projeto Interdisciplinar II | 60 | ||
| Projeto Interdisciplinar III | 60 | ||
| Projeto Interdisciplinar IV | 60 | ||
| Atividades Extensionistas I | 110 | ||
| Atividades Extensionistas II | 110 |
UCFC AMBIENTAÇÃO
| Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
| Matemática Computacional | 45 | ||
| Redes Industriais | 45 | ||
| Lógica de Programação e Algoritmos | 45 |
UCFC GESTÃO E LIDERANÇA
| Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
| Engenharia Econômica | 45 | ||
| Gestão de Projetos | 45 | ||
| Liderança e Gestão de Equipes de TI | 45 |
UCFC TECNOLOGIAS EMERGENTES
| Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
| Inteligência Artificial - IA | 45 | ||
| Teoria de Filas e Modelagem Estatística | 45 | ||
| Eletiva I | 45 |