BACHARELADO EM MATEMÁTICA
Veja grade curricularEXPLORANDO O UNIVERSO DA MATEMÁTICA NA UNINTER
Descubra o fascinante mundo dos números com o Bacharelado em Matemática EAD da Uninter. Este curso foi projetado para desenvolver habilidades matemáticas profundas e abrangentes, preparando você para uma carreira em pesquisa, inovação tecnológica e análise complexa em diversos campos profissionais.
SOBRE A FACULDADE DE MATEMÁTICA
O Bacharelado em Matemática da Uninter visa formar matemáticos com uma forte capacidade de resolver problemas por meio de modelagem matemática, interpretando dados gráficos e diferentes expressões, utilizando-se de pesquisas científicas e investigações na área da Matemática. Você aprenderá a interpretar dados complexos e resolver problemas desafiadores em setores como inteligência artificial (IA), análise financeira e pesquisa científica. Esse curso combina a Matemática Pura com a Aplicada, oferecendo uma formação versátil que abre portas para várias oportunidades profissionais.
O QUE FAZ UM MATEMÁTICO?
A Matemática é a linguagem universal do raciocínio lógico e da análise precisa. Como matemático formado pela Uninter, você terá a capacidade de aplicar seu conhecimento em uma variedade de setores. Seja na pesquisa acadêmica, no desenvolvimento de algoritmos para a tecnologia da informação ou na análise financeira, suas habilidades serão fundamentais para entender os fenômenos do mundo real.
Se você tem interesse em pesquisa pura, pode seguir uma carreira acadêmica e contribuir para avanços fundamentais em teorias matemáticas. Se preferir uma abordagem mais prática, suas habilidades analíticas podem ser aplicadas em áreas como análise de dados, modelagem estatística ou consultoria financeira.
O QUE VOCÊ VAI APRENDER NO CURSO DE MATEMÁTICA?
Durante o curso de Matemática da Uninter, você dominará conceitos avançados da Matemática e aprenderá a aplicar esses conhecimentos em problemas práticos e teóricos. Será capaz de:
- Compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a resolução de problemas.
- Expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão.
- Realizar atividades de pesquisa e assessoria na área de Matemática.
- Identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-problema.
- Estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento.
As disciplinas oferecidas vão desde a Geometria Analítica e Álgebra Linear até Métodos Numéricos e Análise Complexa, preparando você para um campo profissional dinâmico e em constante evolução. Você também vai explorar áreas especializadas como Teoria dos Números, Teoria dos Jogos e Matemática Computacional, todas essenciais para uma carreira bem-sucedida em Matemática.
SEU SUCESSO ELEVADO À DÉCIMA POTÊNCIA
Exerça um papel central no mundo globalizado e tecnológico resolvendo problemas, modelando e interpretando dados, gráficos ou expressões. Com esta graduação a distância da Uninter, o profissional formado poderá usar a Matemática em pesquisas, produção de livros técnicos, entre outras atividades.
Conheça a matriz curricular do curso, consultando o valor da mensalidade.
O curso conta com possibilidade de aproveitamento de disciplinas cursadas em outras graduações.
E você, que já concluiu o curso de Licenciatura em Matemática na Uninter, ao se matricular, receberá uma grade exclusiva e concluirá o curso em apenas 20 meses, obtendo o diploma integral do curso de Bacharelado.
O curso possui a linha de pesquisa “Área de exatas e tecnologias: recursos digitais para Matemática, Física e Química”. A linha está cadastrada no “Grupo de Pesquisa EAD, Presencial e o Híbrido: vários cenários profissionais”, de gestão, de currículo, de aprendizagem e políticas públicas, que é devidamente registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
PERFIL DO ALUNO
O curso de Matemática EAD é ideal para indivíduos apaixonados por resolver problemas complexos e que têm interesse em aplicar lógica matemática em diferentes contextos. Alunos que se destacam no Bacharelado em Matemática são aqueles curiosos sobre como o mundo funciona, ávidos por descobrir novas soluções e inovações por meio da Matemática.
DIFERENCIAIS DO CURSO DE MATEMÁTICA NA UNINTER
O Bacharelado em Matemática da Uninter se destaca por sua abordagem prática e integrada ao aprendizado teórico. O curso oferece:
- Aulas práticas com uso de softwares modernos.
- Oportunidades de participação em projetos de extensão que conectam teoria e prática.
- Flexibilidade no currículo com itinerários formativos personalizados, permitindo que você se especialize em áreas como Estatística e Economia ou Matemática Aplicada.
- Acesso a programas inovadores e a possibilidade de publicar artigos científicos, promovendo uma carreira acadêmica e profissional dinâmica.
COMO É O MERCADO DE TRABALHO PARA O MATEMÁTICO?
Os matemáticos da Uninter são preparados para ingressar em diversos campos profissionais, desde centros de pesquisa acadêmica até instituições financeiras, institutos de estatísticas, empresas de tecnologia e organizações governamentais. Com uma base sólida em Matemática Pura e Aplicada, eles podem contribuir significativamente em diversas áreas, oferecendo soluções inovadoras no debate interdisciplinar, nas assessorias, na implementação de modelos matemáticos e na pesquisa.
COMECE SUA CARREIRA EM MATEMÁTICA NA UNINTER
Matricule-se no Bacharelado em Matemática da Uninter e comece sua jornada para se tornar um profissional influente em um campo fundamental e altamente valorizado. Com nossa formação abrangente, você estará pronto para enfrentar desafios matemáticos e contribuir com soluções inovadoras em qualquer área escolhida.
CRONOGRAMA
Aulas híbridas: Aprendizado pelo ambiente virtual Univirtus em qualquer horário.
Aulas ao vivo semanais (Horários de Brasília) nas seis semanas de cada fase:
Horário: 18h30 às 21h40
Dia da semana: Quinta-feira
Semana 1: Aulas para CALOUROS e VETERANOS*
Semana 2: Aulas para VETERANOS
Semana 3: Aulas para CALOUROS e VETERANOS
Semana 4: Aulas para CALOUROS
Semana 5: Aulas para CALOUROS e VETERANOS (Laboratório de Experimentos Práticos Interdisciplinares)
Semana 6: Aulas para VETERANOS
*A aula da semana 1 é dedicada à Matemática Básica e ocorre, excepcionalmente, das 20h10 às 21h40 (Horário de Brasília).
Dias de orientações, conforme agendado com o(a) professor(a):
Estágio Curricular Supervisionado
Segundas-feiras: 20h10 às 20h50 (Horário de Brasília)
Trabalho de Conclusão de Curso
Terças-feiras: 19h00 às 20h30 (Horário de Brasília)
Assuntos Relacionados
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Formação Inicial em Educação a Distância | Dinamara Pereira Machado | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais I | Dinamara Pereira Machado | Doutorado | 10 |
Fundamentos de Matemática | Ana Paula de Andrade Janz Elias | Mestrado | 56 |
Cálculo: Conceitos | Edvaldo Luiz Rando Junior | Mestrado | 56 |
Noções de Geometria Analítica | Ana Paula de Andrade Janz Elias | Mestrado | 56 |
Cálculo Diferencial | Flavia Sucheck Mateus da Rocha | Mestrado | 56 |
Língua Portuguesa | Maristela dos Reis Sathler Gripp | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais II | Maristela dos Reis Sathler Gripp | Doutorado | 10 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Meio Ambiente e Sustentabilidade | Rodrigo Berte | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais III | Rodrigo Berte | Doutorado | 10 |
Relações Étnico-raciais: Africana, Afro-brasileira e Indígena | Gisley Monteiro de Monteiro | Mestrado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais IV | Gisley Monteiro de Monteiro | Mestrado | 10 |
Educação e Trabalho | Cicero Manoel Bezerra | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais V | Cicero Manoel Bezerra | Doutorado | 10 |
Libras | Rafaela Piekarski Hoebel Lopes dos Santos | Mestrado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais VI | Rafaela Piekarski Hoebel Lopes dos Santos | Mestrado | 10 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Cálculo Integral | Adriana Regina Tozzi | Mestrado | 56 |
Geometria Analítica | Dayane Perez Bravo | Mestrado | 56 |
Cálculo Diferencial e Integral a Várias Variáveis | Guilherme Lemermeier Rodrigues | Mestrado | 56 |
Álgebra Linear | Elzerio da Silva Junior | Especialização | 56 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Probabilidade e Análise Combinatória | Francielly Elizabeth de Castro Silva | Doutorado | 56 |
Física: Introdução à Mecânica | Marcos Baroncini Proenca | Doutorado | 56 |
Estatística | Dayane Perez Bravo | Mestrado | 56 |
Física: Ensaios de Termodinâmica e Eletromagnetismo | Marcos Baroncini Proenca | Doutorado | 56 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Lógica Matemática | Rodolfo dos Santos Silva | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais VII | Rodolfo dos Santos Silva | Doutorado | 10 |
Geometria Plana e Espacial | Jeferson Kotokovski de Morais | Especialização | 56 |
Álgebra Moderna | Guilherme Lemermeier Rodrigues | Mestrado | 56 |
Geometria Euclidiana | Luciano Frontino de Medeiros | Doutorado | 56 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Sequências e Séries | Flavia Sucheck Mateus da Rocha | Mestrado | 56 |
Cálculo Diferencial Integral: Campos Vetoriais | Fernanda Fonseca | Mestrado | 56 |
Matemática Computacional | Ederson Cichaczewski | Mestrado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais VIII | Ederson Cichaczewski | Mestrado | 10 |
Topologia | Aline Purcote | Mestrado | 56 |
Eletiva I | 56 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Matemática e Dinâmica dos Movimentos | Daniel Guimaraes Tedesco | Doutorado | 56 |
Sinais e Sistemas | Luciano Frontino de Medeiros | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais IX | Luciano Frontino de Medeiros | Doutorado | 10 |
Métodos Numéricos em Equações Diferenciais | Guilherme Augusto Pianezzer | Doutorado | 56 |
Tópicos de Análise Complexa | Aline Purcote | Mestrado | 56 |
Eletiva II | 56 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Equações Diferenciais Ordinárias | Ricardo Alexandre Deckmann Zanardini | Mestrado | 56 |
Geometria Não-Euclidiana | Aline Purcote | Mestrado | 56 |
Equações Diferenciais Parciais | Adriana Regina Tozzi | Mestrado | 56 |
Geometria Diferencial | Edvaldo Luiz Rando Junior | Mestrado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais X | Edvaldo Luiz Rando Junior | Mestrado | 10 |
Eletiva III | 56 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Desenho Geométrico | Fernanda Fonseca | Mestrado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XI | Fernanda Fonseca | Mestrado | 10 |
Números Complexos e Equações Algébricas | Elzerio da Silva Junior | Especialização | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XII | Elzerio da Silva Junior | Especialização | 10 |
Softwares em Matemática | Elcio Miguel Prus | Mestrado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XIII | Elcio Miguel Prus | Mestrado | 10 |
Matemática Financeira | Marco Aurelio da Silva Carvalho Filho | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XIV | Marco Aurelio da Silva Carvalho Filho | Doutorado | 10 |
Eletiva IV | 56 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Teoria dos Números | Fernanda Fonseca | Mestrado | 56 |
Modelos Probabilísticos | Nelson Pereira Castanheira | Doutorado | 56 |
Análise Matemática | Jeferson Kotokovski de Morais | Especialização | 56 |
Teoria de Jogos | Guilherme Augusto Pianezzer | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XV | Martinho Martins Botelho | Doutorado | 10 |
Eletiva V | 56 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Física Moderna | Luiz Augusto Polydoro | Mestrado | 56 |
Pesquisa Operacional | Ricardo Alexandre Deckmann Zanardini | Mestrado | 56 |
Matemática Aplicada à Economia | Martinho Martins Botelho | Doutorado | 46 |
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XVI | Dayane Perez Bravo | Mestrado | 10 |
Cálculo Numérico | Francielly Elizabeth de Castro Silva | Doutorado | 56 |
Eletiva VI | 56 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Eletiva VII | 46 | ||
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XVII | Daniel Guimaraes Tedesco | Doutorado | 10 |
Eletiva VIII | 46 | ||
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XVIII | Rodolfo dos Santos Silva | Doutorado | 10 |
Eletiva IX | 46 | ||
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XIX | Fernanda Fonseca | Mestrado | 10 |
Eletiva X | 46 | ||
Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais XX | Daniel Guimaraes Tedesco | Doutorado | 10 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Metodologia da Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso | Gisele do Rocio Cordeiro | Doutorado | 56 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Atividades Extensionistas: Diversidade Profissional, Cultural e Social | Dinamara Pereira Machado | Doutorado | 200 |
Atividades Extensionistas: Temas Integradores | Adriano Sousa Lima | Doutorado | 200 |
Disciplina | Ministrante | Titulação | Carga horária |
Estágio Supervisionado: Diferentes Contextos | Cristiane Dall Agnol da Silva Benvenutti | Mestrado | 150 |
Estágio Supervisionado: Profissional | Deisily de Quadros | Doutorado | 150 |
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Análise Exploratória de Dados | Edvaldo Luiz Rando Junior | Mestre |
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Teoria dos Grupos | Elzerio da Silva Junior | Especialista |
Inferência Estatística e Simulação | Rodolfo dos Santos Silva | Doutor Em Geografia |
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Cônicas e Quádricas | Elzerio da Silva Junior | Especialista |
Bioestatística | Luciano Frontino de Medeiros | Doutor |
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Micro e Macro Economia Matemática | Rodolfo dos Santos Silva | Doutor Em Geografia |
Estatística Multivariada | Nelson Pereira Castanheira | Doutor Em Engenharia De Produção |
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Estatística Multivariada | Nelson Pereira Castanheira | Doutor Em Engenharia De Produção |
Amostragem | Jeferson Kotokovski de Morais | Especialista |
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Matemática Discreta | Elzerio da Silva Junior | Especialista |
Estatística Aplicada às Ciências Sociais e Ambientais | Rodolfo dos Santos Silva | Doutor Em Geografia |
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Álgebra Booleana | Elzerio da Silva Junior | Especialista |
Estatística Aplicada ao Processamento Digital de Imagens | Rodolfo dos Santos Silva | Doutor Em Geografia |
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Métodos Computacionais para Sistemas Lineares | Ederson Cichaczewski | Mestre Em Engenharia E Informática Industrial |
Matemática Aplicada à Economia |
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Métodos Computacionais para Integração Numérica | Daniel Guimaraes Tedesco | Doutor |
Finanças Corporativas | Rodolfo dos Santos Silva | Doutor Em Geografia |
Disciplina | Ministrante | Titulação |
Métodos Computacionais para Interpolação | Ederson Cichaczewski | Mestre Em Engenharia E Informática Industrial |
Mercado de Capitais | Rodolfo dos Santos Silva | Doutor Em Geografia |